Wszystkie koparki są wyposażone z czterodźwigniowym panelem kontrolnym, stabilizatorami hydraulicznymi oraz regulowanym siedzeniem.
Koparka NA 1200
| Ładowarki 2028 – 2033 | |
| Czerpak: | 200 mm |
| Waga: | 240 kg |
| Max. zasięg ramienia: | 1750 mm |
| Max. wysokość: | 1700 mm |
| Max. wysokość ładowania: | 1300 mm |
| Głębokość kopania: | 1200 mm |
Koparka NA 1700
| Ładowaqrki 2336 – 4360 | |
| Czerpak | 200 mm |
| Waga: | 390 kg |
| Max. zasięg ramienia: | 2800 mm |
| Max. wysokość: | 2500 mm |
| Max. wysokość ładowania: | 1700 mm |
| Głębokość kopania: | 2000 mm |
Koparka NA 2300
| Ładowarki 5058 Z – 5390 Z i 6390 T | |
| Czerpak | 400 mm |
| Waga: | 550 kg |
| Max. zasięg ramienia: | 2750 mm |
| Max. wysokość: | 2400 mm |
| Max. wysokość ładowania: | 1600 mm |
| Głębokość kopania: | 2000 mm |

